Bereits einem Tag zuvor, am Freitag ermittelten die Steglitzer-Zehlendorfer Schule rund um die Zehlendorfer Rodelbahn an der Onkel-Tom-Straße ihre Finalistinnen und Finalisten für das Jahr 2025, wo unsere Lichterfelder Sportler sehr erfolgreich abgeschnitten.
Für unseren Lauf am Samstag, der schon über 50 Jahren an dieser Stelle ausgetragen wird, gab es im Vorfeld einige Klippen zu umschiffen. Nur mit Unterstützung der Bezirkspolitiker erhielten wir in letzter Minute noch die Genehmigung zur Durchführung der Veranstaltung.
Der erste Startschuss am Samstag wurde für unsere jüngsten Kinder abgegeben, die eine Strecke von 800 m zu absolvieren hatten. Hier war Runa Lenk (W07) das schnellste Mädchen der TuS Lichterfelder Leichtathleten und Fritz Völkner kam als schnellster männlicher Teilnehmer nach 3:12 Minuten ins Ziel.
Ergebnisse 800 m
Platz | PLM | PLW | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
4 | 4 | Völkner | Fritz | 2017 | M 7 | 4 | 800 m Lauf | 00:03:12 | |
5 | 1 | Lenk | Runa | 2017 | W 7 | 1 | 800 m Lauf | 00:03:13 | |
7 | 3 | Berger | Lia | 2017 | W 7 | 3 | 800 m Lauf | 00:03:18 | |
9 | 4 | Khalaf | Vanesa | 2017 | W 7 | 4 | 800 m Lauf | 00:03:22 | |
17 | 8 | Clauß | Mia | 2017 | W 7 | 8 | 800 m Lauf | 00:03:38 | |
20 | 12 | Heinke | Julius | 2019 | M 6 | 5 | 800 m Lauf | 00:03:51 |
Es war schon eine Augenweide, dass 148 junge Athletinnen und Athleten sich dem Starter über die 2 km Strecke stellten und die Rodelbahn herunterliefen
Auf der Strecke der der weiblichen und männlichen Jugendlichen U14 und U16 gab es eine Überraschung. Nur sieben Sekunden schneller war Marie Merten (U14) die Lena Bosboom, Siegerin der U16 auf Platz 2 verweisen hat. In der weiteren Folge siegte Sarah Lea Krug in der Klasse W11. In den männlichen Altersklassen gab es Siege durch David Mazur in der Altersklasse M08 und der ältere Jonas Heinke siegte in der Klasse M09.
Ergebnisse 2 km
Platz | PLM | PLW | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
6 | 1 | Merten | Marie | 2011 | WJ U14 | 1 | 2 km Lauf | 00:06:39 | |
8 | 3 | Bosboom | Lena | 2010 | WJ U16 | 1 | 2 km Lauf | 00:06:46 | |
13 | 6 | Bajon | Ada | 2011 | WJ U14 | 4 | 2 km Lauf | 00:07:01 | |
14 | 7 | Mertsching | Mette | 2012 | WJ U14 | 5 | 2 km Lauf | 00:07:07 | |
17 | 8 | Mazur | David | 2016 | M 8 | 1 | 2 km Lauf | 00:07:10 | |
20 | 11 | Krug | Sarah Lea | 2013 | W 11 | 1 | 2 km Lauf | 00:07:12 | |
22 | 10 | Heinke | Jonas | 2015 | M 9 | 1 | 2 km Lauf | 00:07:16 | |
24 | 11 | Nicoleit | Nils | 2011 | MJ U14 | 3 | 2 km Lauf | 00:07:22 | |
26 | 13 | Scharf | Hanno | 2013 | M 11 | 7 | 2 km Lauf | 00:07:29 | |
41 | 18 | Constantin | Mara | 2010 | WJ U16 | 4 | 2 km Lauf | 00:07:54 | |
42 | 24 | Constantin | Nicolas | 2015 | M 9 | 3 | 2 km Lauf | 00:07:57 | |
46 | 20 | Cordes | Yara | 2012 | WJ U14 | 11 | 2 km Lauf | 00:08:02 | |
50 | 27 | Viehl | Julius | 2013 | M 11 | 11 | 2 km Lauf | 00:08:08 | |
55 | 26 | Poll | Zita Theresia | 2014 | W 10 | 4 | 2 km Lauf | 00:08:11 | |
59 | 28 | Apfeld | Luise | 2012 | WJ U14 | 15 | 2 km Lauf | 00:08:17 | |
66 | 36 | Mölderink | Philip | 2014 | M 10 | 2 | 2 km Lauf | 00:08:25 | |
71 | 34 | Nicoleit | Nora | 2013 | W 11 | 8 | 2 km Lauf | 00:08:27 | |
72 | 35 | Pirch | Aliyah | 2013 | W 11 | 9 | 2 km Lauf | 00:08:28 | |
79 | 42 | Merten | Anton | 2013 | M 11 | 12 | 2 km Lauf | 00:08:31 | |
84 | 46 | Tyblewski | Kamil | 2012 | MJ U14 | 11 | 2 km Lauf | 00:08:40 | |
86 | 40 | Schemionek | Emmalene | 2013 | W 11 | 10 | 2 km Lauf | 00:08:43 | |
93 | 52 | Naumenko | Benjamin | 2016 | M 8 | 12 | 2 km Lauf | 00:08:51 | |
100 | 44 | Seeling | Mia | 2013 | W 11 | 11 | 2 km Lauf | 00:09:02 | |
101 | 45 | Richter | Matilda | 2013 | W 11 | 12 | 2 km Lauf | 00:09:02 | |
102 | 46 | Skock | Anna | 2016 | W 8 | 3 | 2 km Lauf | 00:09:03 | |
111 | 61 | Siebert | Robin | 2012 | MJ U14 | 15 | 2 km Lauf | 00:09:16 | |
112 | 51 | Scharf | Mina | 2016 | W 8 | 6 | 2 km Lauf | 00:09:17 | |
114 | 52 | Berger | Zoe | 2015 | W 9 | 5 | 2 km Lauf | 00:09:30 | |
115 | 63 | Mölderink | Benjamin | 2016 | M 8 | 18 | 2 km Lauf | 00:09:33 | |
119 | 55 | Apfeld | Clara | 2016 | W 8 | 7 | 2 km Lauf | 00:09:39 | |
121 | 57 | Brockmann | Cleo | 2014 | W 10 | 7 | 2 km Lauf | 00:09:40 | |
123 | 59 | Seeling | Holly | 2016 | W 8 | 9 | 2 km Lauf | 00:09:44 | |
125 | 61 | Cordes | Alia | 2014 | W 10 | 8 | 2 km Lauf | 00:09:50 | |
133 | 68 | Finger | Marlena | 2015 | W 9 | 8 | 2 km Lauf | 00:10:23 |
Über die veränderte Streckenführung auf der mehrfach zu durchlaufende Runde gab es einige Familienduelle. Mutter und Vater Merten brachten es nach dem Sieg ihrer Tochter zu Sieg Nummer 2 und 3 an diesem Tage. Aber auch weitere TuS Li Eltern hatten die Nase weit vorn.
Ergebnisse 6 km
Platz | PLM | PLW | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
4 | 4 | Bajon | Benjamin | 1977 | M 45 | 2 | 6 km Lauf | 00:20:27 | |
7 | 7 | Merten | Markus | 1974 | M 50 | 1 | 6 km Lauf | 00:21:13 | |
8 | 1 | Merten | Johanna | 1977 | W 45 | 1 | 6 km Lauf | 00:22:23 | |
19 | 6 | Fernell | Jade | 1998 | WHK | 2 | 6 km Lauf | 00:24:58 | |
30 | 14 | Apfeld | Natalia | 1977 | W 45 | 5 | 6 km Lauf | 00:31:41 |
Mit nur 101 Finishern war der Hauptlauf in diesem Jahr recht mager besetzt, weil durch die Terminverschiebung und die infrage standen Veranstaltung einige der Läuferschar verunsichert waren. Zwei TuS Li Eltern zeigten aber ihre Präsenz und wurden jeweils mit Platz 6 belohnt.
Ergebnisse 10 km
Gesamt
Platz |
Platz männl. | Platz weiblich | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
32 | 27 | Seeling | Mark | 1985 | M 35 | 6 | 10 km Lauf | 00:47:33 | |
39 | 31 | Apfeld | Gregor | 1973 | M 50 | 6 | 10 km Lauf | 00:48:57 |
Mit drei männlichen Siegen und fünf weiblichen Siegen konnten die veranstaltenden Leichtathleten recht zufrieden sein und so können die Berliner Cross Meisterschaften am 16. November rund um das Reiterstadion kommen.
Auch in diesem Jahr gab es wieder viel Lob durch die exakte Zeitmessung durch die Firma Ziel-Zeit und zeitnahe Siegerehrung. Hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr 2025 am Sonntag, den 20. Oktober nicht so viele Probleme im Vorfeld der Veranstaltung haben.