Zum diesjährigen Steglitzer Volkslauf, der im Rahmen der Steglitzer Woche ausgetragen wurde, hatten über 300 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Insbesondere In den Jugendklassen über 1,8 km und 3 km war ein erfreulich hohes Meldeergebnis zu verzeichnen. Lediglich im Lauf der Hauptklasse traten nur 108 Finisher an, da unser Lauf dieses Jahr für die Berlin-Cup-Wertung ausgesetzt wurde. Bereits vier Tage nach unserem Lauf findet der nächste BC-Cup-Wertungslauf in Hermsdorf beim VfL Tegel statt.
Unsere jüngsten Läuferinnen und Läufer über 1,3 km mussten sich gegen die starken Läufer vom OSC Berlin behaupten und Lennart von Tycowicz (U12) kam auf Platz 3 in 5:26 Minuten ins Ziel. Mirja Lewinski war schnellste weibliche Läuferin der (U12) im Feld über die kurze Distanz und benötigte nur 5:33 Minuten. In der jüngeren Altersklasse WK U08 kam Lia Berger in exakt 7:00 Minuten auf Platz 1 vor Mia Claus die 7:10 benötigte.
Konzentration vor dem Start der TuS Li Läufer
Ergebnisse Kinderlauf
Gesamt Einauf Platz | Platz m | Platz w | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
3 | 3 | von Tycowicz | Lennart | 2014 | MK U12 | 3 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:26 | |
6 | 1 | Lewinski | Mirja | 2014 | WK U12 | 1 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:33 | |
10 | 3 | Hahm | Helena | 2014 | WK U12 | 2 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:51 | |
12 | 5 | Poll | Zita | 2014 | WK U12 | 3 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:52 | |
24 | 9 | Scharf | Mina | 2016 | WK U10 | 5 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:24 | |
25 | 16 | Zieger | Magnus | 2014 | MK U12 | 8 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:34 | |
26 | 10 | Kahnt | Lara | 2016 | WK U10 | 6 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:42 | |
28 | 12 | Skock | Anna | 2016 | WK U10 | 8 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:44 | |
29 | 17 | Hoffmann | Nalu | 2016 | MK U10 | 6 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:44 | |
31 | 19 | von Tycowicz | Viko | 2017 | MK U8 | 5 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:46 | |
32 | 13 | Mahlitz | Mia | 2014 | WK U12 | 5 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:46 | |
33 | 20 | Fassunke | Cornelius | 2017 | MK U8 | 6 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:58 | |
33 | 14 | Vogt | Lara | 2015 | WK U10 | 9 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:58 | |
35 | 15 | Berger | Lia | 2017 | WK U8 | 1 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:00 | |
37 | 17 | Günther | Juna Betty | 2014 | WK U12 | 6 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:03 | |
39 | 19 | Clauß | Mia | 2017 | WK U8 | 2 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:10 | |
41 | 21 | Schroeren | Juna | 2017 | WK U8 | 3 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:14 | |
43 | 23 | Vogt | Paulina | 2018 | WK U8 | 4 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:16 | |
44 | 21 | Camus | Jakob | 2015 | MK U10 | 7 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:17 | |
49 | 26 | Przeliorz | Laura | 2017 | WK U8 | 5 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:31 | |
50 | 27 | Wolf | Elsa | 2017 | WK U8 | 6 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:31 | |
52 | 25 | von Reden | Justus | 2018 | MK U8 | 9 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:45 | |
57 | 30 | Lucke | Viktoria | 2017 | WK U8 | 9 | 1,3 km Kinderlauf | 00:08:48 | |
59 | 32 | Seeling | Lyndie Elisa | 2019 | WK U8 | 11 | 1,3 km Kinderlauf | 00:09:11 | |
60 | 28 | Züwerink | Adrian | 2015 | MK U10 | 9 | 1,3 km Kinderlauf | 00:09:15 | |
61 | 33 | Trabant | Ida | 2017 | WK U8 | 12 | 1,3 km Kinderlauf | 00:09:18 |
127 Finisher wurden im Lauf über die 3 km Distanz gezählt. Siegerplätze gingen an Jonas Heinke (M10), der 11:53 Minuten benötigte, Charlotta Hampel (WJ U18) 13:26 und Mastersläuferin Lisa Ratzer (W40) 19:09 Minuten.
Oft fiel erst auf den letzten Metern die Entscheidung
Sechs zweite Plätze gingen an TuS Li Leichtathleten durch Vladislav Bezgachev (MJ U16), Lena Bosboom (WJ U16), Ada Bajon (WJ U14), Ferdinand Fassunke (U10), die Masterläufer Norbert Lebelt (M55) und Adrew Rockenstein (M50).
Ergebnisse 3 km Lauf
Gesamt Einauf Platz | Platz m | Platz w | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
5 | 5 | Bezgachev | Vladislav | 2009 | MJ U16 | 2 | 3 km Lauf | 00:10:11 | |
18 | 4 | Bosboom | Lena | 2010 | WJ U16 | 2 | 3 km Lauf | 00:10:59 | |
19 | 5 | Bajon | Ada | 2011 | WJ U14 | 2 | 3 km Lauf | 00:11:09 | |
20 | 15 | Kersten | Julius | 2013 | MK U12 | 3 | 3 km Lauf | 00:11:13 | |
27 | 8 | Mertsching | Mette | 2012 | WJ U14 | 4 | 3 km Lauf | 00:11:38 | |
30 | 21 | Boshra | Hamza | 2013 | MK U12 | 4 | 3 km Lauf | 00:11:47 | |
32 | 23 | Heinke | Jonas | 2015 | MK U10 | 1 | 3 km Lauf | 00:11:53 | |
33 | 24 | Fassunke | Ferdinand | 2015 | MK U10 | 2 | 3 km Lauf | 00:11:54 | |
34 | 25 | Hoffmann | Pepe | 2014 | MK U12 | 5 | 3 km Lauf | 00:11:59 | |
35 | 26 | Suckow | Robert | 2013 | MK U12 | 6 | 3 km Lauf | 00:12:01 | |
37 | 11 | Lafon | Marie | 2010 | WJ U16 | 3 | 3 km Lauf | 00:12:15 | |
39 | 28 | Plamper | Ede | 2012 | MJ U14 | 7 | 3 km Lauf | 00:12:31 | |
40 | 29 | Kahnt | Leo | 2014 | MK U12 | 7 | 3 km Lauf | 00:12:32 | |
41 | 12 | Burghardt | Hannah | 2012 | WJ U14 | 7 | 3 km Lauf | 00:12:41 | |
42 | 13 | Krug | Sarah Lea | 2013 | WK U12 | 3 | 3 km Lauf | 00:12:43 | |
44 | 31 | Hohenbrink | Theodor | 2014 | MK U12 | 8 | 3 km Lauf | 00:12:56 | |
45 | 32 | Velez | Dario | 2013 | MK U12 | 9 | 3 km Lauf | 00:12:58 | |
46 | 33 | Kalisch | Maximilian | 2012 | MJ U14 | 9 | 3 km Lauf | 00:13:01 | |
49 | 34 | Siebert | Robin | 2012 | MJ U14 | 10 | 3 km Lauf | 00:13:10 | |
50 | 16 | Constantin | Mara | 2010 | WJ U16 | 4 | 3 km Lauf | 00:13:14 | |
54 | 36 | Mölderink | Philip | 2014 | MK U12 | 10 | 3 km Lauf | 00:13:20 | |
55 | 19 | Kleuser | Emilia | 2014 | WK U12 | 6 | 3 km Lauf | 00:13:22 | |
57 | 38 | Boshra | Noah | 2015 | MK U10 | 3 | 3 km Lauf | 00:13:23 | |
59 | 20 | Franke | Emily | 2012 | WJ U14 | 10 | 3 km Lauf | 00:13:26 | |
60 | 21 | Hampel | Carlotta | 2008 | WJ U18 | 1 | 3 km Lauf | 00:13:26 | |
61 | 22 | Apfeld | Luise | 2012 | WJ U14 | 11 | 3 km Lauf | 00:13:27 | |
62 | 40 | Kasten | Tobias | 2011 | MJ U14 | 13 | 3 km Lauf | 00:13:28 | |
63 | 41 | Böttcher | Friedrich | 2014 | MK U12 | 11 | 3 km Lauf | 00:13:28 | |
64 | 23 | Suckow | Clara | 2011 | WJ U14 | 12 | 3 km Lauf | 00:13:29 | |
65 | 42 | Bajon | Jona | 2014 | MK U12 | 12 | 3 km Lauf | 00:13:30 | |
66 | 43 | Lebelt | Norbert | 1965 | M 55 | 2 | 3 km Lauf | 00:13:31 | |
68 | 24 | Schubert | Milea | 2012 | WJ U14 | 13 | 3 km Lauf | 00:13:34 | |
69 | 45 | Tyblewski | Kamil | 2012 | MJ U14 | 15 | 3 km Lauf | 00:13:40 | |
73 | 28 | Uzunlar | Celiya | 2012 | WJ U14 | 15 | 3 km Lauf | 00:13:52 | |
74 | 46 | Reinschmidt | Hannes | 2016 | MK U10 | 4 | 3 km Lauf | 00:13:55 | |
78 | 30 | Brockmann | Cleo | 2014 | WK U12 | 8 | 3 km Lauf | 00:14:08 | |
79 | 31 | Nicoleit | Nora | 2013 | WK U12 | 9 | 3 km Lauf | 00:14:10 | |
80 | 32 | Pirch | Aliyah | 2013 | WK U12 | 10 | 3 km Lauf | 00:14:13 | |
81 | 33 | Seeling | Mia | 2013 | WK U12 | 11 | 3 km Lauf | 00:14:18 | |
82 | 34 | Hartmann | Lara | 2013 | WK U12 | 12 | 3 km Lauf | 00:14:20 | |
85 | 50 | Michel | Lluís | 2014 | MK U12 | 14 | 3 km Lauf | 00:14:22 | |
86 | 51 | Kapinga | Lian | 2016 | MK U10 | 5 | 3 km Lauf | 00:14:34 | |
89 | 38 | Poll | Greta | 2012 | WJ U14 | 16 | 3 km Lauf | 00:14:37 | |
91 | 40 | Pritschow | Anni | 2014 | WK U12 | 15 | 3 km Lauf | 00:14:40 | |
92 | 52 | Naumenko | Benjamin | 2016 | MK U10 | 6 | 3 km Lauf | 00:14:40 | |
94 | 42 | Seeling | Holly Marie | 2016 | WK U10 | 3 | 3 km Lauf | 00:14:47 | |
97 | 54 | Scherz | Noah | 2015 | MK U10 | 8 | 3 km Lauf | 00:15:03 | |
98 | 55 | Mölderink | Benjamin | 2016 | MK U10 | 9 | 3 km Lauf | 00:15:15 | |
101 | 45 | Apfeld | Clara | 2016 | WK U10 | 4 | 3 km Lauf | 00:15:21 | |
102 | 46 | Ding | Shuyue | 2016 | WK U10 | 5 | 3 km Lauf | 00:15:31 | |
109 | 50 | Berger | Zoe | 2015 | WK U10 | 6 | 3 km Lauf | 00:15:51 | |
111 | 61 | Rockenstein | Hugo | 2015 | MK U10 | 10 | 3 km Lauf | 00:16:25 | |
113 | 52 | Ratzer | Paula | 2012 | WJ U14 | 18 | 3 km Lauf | 00:16:36 | |
114 | 53 | Schubert | Hannah | 2012 | WJ U14 | 19 | 3 km Lauf | 00:16:43 | |
115 | 54 | Senol | Selena | 2014 | WK U12 | 20 | 3 km Lauf | 00:17:01 | |
124 | 58 | Ratzer | Lisa | 1982 | W 40 | 1 | 3 km Lauf | 00:19:09 | |
126 | 67 | Rockenstein | Andrew | 1980 | M 40 | 2 | 3 km Lauf | 00:21:30 |
Bezirksbürgermeiserin Maren Schellenberg ehrt die jüngsten Läufer und Läuferinnen
Das es auch den anderen Berliner Vereinen gefallen hat zeigt sich in einem Gastbeitrag der Berliner Turnerschaft, der hier zu lesen ist.
Den Hauptlauf über 6 km gewann der frühere Deutsche Hochschulmeister im Marathon Lucas Herrmann (M30) aus der Trainingsgruppe von Kalli.
Lucas Herrmann (M30) siegt beim 28. Steglitzer Volkslauf
Nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt griff er gleich wieder ins Wettkampfgeschehen beim Volkslauf in Berlin ein und wurde überlegener Sieger in 19:48 Minuten. In der Frauen Hauptklasse standen mit Annika Kircher (30:37) und Anabell Motzkus (32:06) Platz 2 und Platz 3 auf dem Siegerpodest.
Ergebnisse Hauptlauf
Gesamt Einauf Platz | Platz m | Platz w | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
10 | 10 | Popiela | Bartosz | 1996 | M 20 | 5 | 6 km Lauf | 00:22:52 | |
29 | 26 | Seeling | Mark | 1985 | M 35 | 7 | 6 km Lauf | 00:27:22 | |
35 | 31 | Apfeld | Gregor | 1973 | M 50 | 5 | 6 km Lauf | 00:28:39 | |
47 | 9 | Barthels | Saida | 1975 | W 45 | 4 | 6 km Lauf | 00:30:09 | |
50 | 11 | Kircher | Annika | 2004 | W 20 | 2 | 6 km Lauf | 00:30:37 | |
56 | 14 | Motzkus | Anabel | 1995 | W 20 | 3 | 6 km Lauf | 00:32:06 | |
59 | 15 | Albrecht | Tonia | 2001 | W 20 | 4 | 6 km Lauf | 00:33:04 | |
75 | 24 | Hagen | Kim | 2002 | W 20 | 8 | 6 km Lauf | 00:34:51 | |
83 | 26 | Hahn | Diana | 1979 | W 45 | 6 | 6 km Lauf | 00:35:47 | |
96 | 62 | Finkheiser | Karl-Heinz | 1955 | M 65 | 4 | 6 km Lauf | 00:37:43 | |
98 | 35 | Apfeld | Natalia | 1977 | W 45 | 9 | 6 km Lauf | 00:38:21 |
Startphase beim 28. Steglitzer Volkslauf mit Start und Ziel auf der blauen Bahn im Stadion Lichterfelde
Alle Ergebnisse sind unter diesen link einzusehen.
Fotos: © by Karl-Heinz Flucke/Melanie Heinke