Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von den Altersklassen U10 bis zu den ältesten Senioren M90 waren auch in diesem Jahr mit Start und Ziel im Lichterfelder Stadion beim 26. Steglitzer Volkslauf des TuS Lichterfelde dabei.
Einige Bildimpressionen von diesem Event findet man unter dieser Bildergalerie.
Es war schon ein tolles Bild, als der Läufernachwuchs von der Startlinie über die 1,3 Kilomter losstürmten. Insgesamt 55 Läufer rannten im und um das Stadion herum und um möglichst einen Treppchenplatz zu erreichen.
Start zum Kinderlauf
Ergebnis der TuS Li Kinder beim Kinderlauf
Platz | männlich | weiblich | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
6 | 6 | Wollenberg | Jona | 2012 | MK U12 | 4 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:21 | |
7 | 7 | Borgartz | Titus | 2012 | MK U12 | 5 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:24 | |
10 | 9 | Lamusse | Simon | 2011 | MJ U14 | 1 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:27 | |
13 | 10 | Fechner | Benjamin | 2012 | MK U12 | 6 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:30 | |
14 | 11 | Hoffmann | Pepe | 2014 | MK U10 | 4 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:32 | |
15 | 12 | Scharf | Hanno | 2013 | MK U12 | 7 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:41 | |
17 | 14 | Fassunke | Ferdinand | 2015 | MK U10 | 6 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:47 | |
19 | 15 | Tyblewski | Kamil | 2012 | MK U12 | 8 | 1,3 km Kinderlauf | 00:05:58 | |
21 | 6 | Natho | Ronja | 2014 | WK U10 | 3 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:07 | |
24 | 16 | Boshra | Noah | 2015 | MK U10 | 7 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:15 | |
29 | 18 | Constantin | Nicolas | 2015 | MK U10 | 9 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:30 | |
30 | 19 | Springer | Balduin | 2011 | MJ U14 | 2 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:34 | |
31 | 20 | Böttcher | Friedrich | 2014 | MK U10 | 10 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:36 | |
36 | 16 | Meier | Nila Emily | 2014 | WK U10 | 9 | 1,3 km Kinderlauf | 00:06:56 | |
41 | 21 | Apfeld | Clara | 2016 | WK U8 | 3 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:11 | |
43 | 22 | Hoffmann | Nalu | 2016 | MK U8 | 2 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:18 | |
46 | 24 | Scharf | Mina | 2016 | WK U8 | 5 | 1,3 km Kinderlauf | 00:07:21 | |
51 | 27 | Wöldicke | Caroline | 2016 | WK U8 | 7 | 1,3 km Kinderlauf | 00:08:08 | |
52 | 25 | Wöldicke | Emil | 2010 | MJ U14 | 3 | 1,3 km Kinderlauf | 00:08:12 | |
53 | 28 | Wöldicke | Antonia | 2014 | WK U10 | 14 | 1,3 km Kinderlauf | 00:08:22 | |
54 | 29 | Held | Paula Rosa | 2012 | WK U12 | 8 | 1,3 km Kinderlauf | 00:08:25 | |
55 | 26 | Habigsberg | Johann | 2016 | MK U8 | 5 | 1,3 km Kinderlauf | 00:10:21 |
Obwohl von Trainer Kalli für Salome Eisenbarth (U16) die Taktik ausgegeben wurde, nur einen Trainingslauf zu absolvieren, war sie schnellste weibliche TuS Li Läuferin über die kürzere Volkslaufstrecke, um sich für die TEAM-Runde für das Wochenende zu schonen. Erstaunlich schnell wie im Frühjahr bei der Luckenwalder Crosslauf-Serie war Marie Merten (WJU14). Schnellster männlicher Läufer vom TuS Li war Felix Lüdemann als Sieger der männlichen Jugend U14 und kurz dahinter Hamza Boshra (U12) der wie in Luckenwalde wieder einen weiteren Sieg verbuchen konnte. Jonas Heinke hat in diesem Frühjahr schon so etliche Läufe in der Altersklasse U10 gewonnen und so war es für ihm kein Problem bei den 66 Finishern den 1. Platz in seiner Alersklasse zu belegen.
Start vor schöner Kulisse im Stadion Lichterfelde
Ergebnisse der TuSLi Athleten beim 3 km Volkslauf
Platz | männlich | weiblich | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
5 | 2 | Eisenbarth | Salome | 2008 | WJ U16 | 1 | 3 km Lauf | 00:10:56 | |
6 | 4 | Lüdemann | Felix | 2010 | MJ U14 | 1 | 3 km Lauf | 00:11:02 | |
10 | 4 | Merten | Marie | 2011 | WJ U14 | 3 | 3 km Lauf | 00:11:29 | |
14 | 9 | Boshra | Hamza | 2013 | MK U12 | 1 | 3 km Lauf | 00:11:38 | |
15 | 10 | Fassunke | Jonathan | 2013 | MK U12 | 2 | 3 km Lauf | 00:11:40 | |
18 | 7 | Bajon | Ada | 2011 | WJ U14 | 4 | 3 km Lauf | 00:12:02 | |
24 | 14 | Merten | Anton | 2013 | MK U12 | 5 | 3 km Lauf | 00:12:32 | |
25 | 15 | Nicoleit | Nils | 2011 | MJ U14 | 6 | 3 km Lauf | 00:12:33 | |
27 | 11 | Bosboom | Lena | 2010 | WJ U14 | 8 | 3 km Lauf | 00:12:38 | |
28 | 12 | Krug | Sarah Lea | 2013 | WK U12 | 3 | 3 km Lauf | 00:12:39 | |
29 | 17 | Heinke | Jonas | 2015 | MK U10 | 1 | 3 km Lauf | 00:12:45 | |
31 | 13 | Constantin | Mara | 2010 | WJ U14 | 9 | 3 km Lauf | 00:12:52 | |
38 | 17 | Cordes | Yara | 2012 | WK U12 | 5 | 3 km Lauf | 00:13:12 | |
40 | 18 | Kühl | Anne | 2010 | WJ U14 | 12 | 3 km Lauf | 00:13:35 | |
41 | 19 | Kamya | Kiana-Soo | 2011 | WJ U14 | 13 | 3 km Lauf | 00:13:49 | |
46 | 22 | Hofmann | Luna | 2012 | WK U12 | 6 | 3 km Lauf | 00:13:57 | |
47 | 23 | Apfeld | Luise | 2012 | WK U12 | 7 | 3 km Lauf | 00:14:09 | |
48 | 24 | Nicoleit | Nora | 2013 | WK U12 | 8 | 3 km Lauf | 00:14:16 | |
50 | 26 | Burghardt | Hannah | 2012 | WK U12 | 9 | 3 km Lauf | 00:14:19 | |
51 | 25 | Opitz | Jonah | 2011 | MJ U14 | 10 | 3 km Lauf | 00:14:21 | |
54 | 29 | Schubert | Milea | 2012 | WK U12 | 10 | 3 km Lauf | 00:15:06 | |
55 | 26 | Habigsberg | Mathis | 2013 | MK U12 | 9 | 3 km Lauf | 00:15:13 | |
60 | 30 | Hagen | Kim | 2001 | W 20 | 1 | 3 km Lauf | 00:15:56 | |
64 | 33 | Cordes | Alia | 2014 | WK U10 | 1 | 3 km Lauf | 00:17:18 |
Um beim Hauptlauf ganze vorne mit dabei zu sein bedurfte es schon ein gehöriges Training. Unser Extrem Langstreckler Flix Kuschmierz wurde Sieger vor den weiteren 221 Finishern. Erfreulich auch der Platz 4 unsere Neuzugangs Popiela Barttosz bei den Männern. Dagegen hatte es unser früherer Trainer Fabio Batista Ferreira schwerer einen dritten Platz zu erkämpfen, aber wenn er wieder mehr Zeit zum Training wird auch da die Leistung steigen. Berlin-Cup Teilnehmerin Katja Günnewig (W50) konnte mit ihren 3. Platz wieder weitere Punkte sammeln.
Läuferinnen und Läufer – soweit das Auge reicht nach dem Start um 6 km Volkslauf
Ergebnisse der TuSLi Athleten beim 6 km Volkslauf
Platz | männlich | weiblich | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Strecke | Leistung |
1 | 1 | Kuschmierz | Felix | 1992 | M 30 | 1 | 6 km Lauf | 00:20:00 | |
13 | 13 | Batista Ferreira | Fabio | 1982 | M 40 | 3 | 6 km Lauf | 00:23:06 | |
21 | 21 | Bartosz | Popiela | 1996 | M 20 | 4 | 6 km Lauf | 00:23:52 | |
29 | 28 | Tiemann | Lennart | 1995 | M 20 | 6 | 6 km Lauf | 00:24:44 | |
42 | 39 | Yu | Daniel | 2004 | MJ U20 | 1 | 6 km Lauf | 00:25:55 | |
54 | 50 | Apfeld | Gregor | 1973 | M 50 | 6 | 6 km Lauf | 00:27:24 | |
74 | 66 | Constantin | Milan | 2007 | MJ U18 | 2 | 6 km Lauf | 00:28:27 | |
95 | 17 | Albrecht | Tonia | 2001 | W 20 | 4 | 6 km Lauf | 00:30:15 | |
101 | 21 | Günnewig | Katja | 1969 | W 50 | 3 | 6 km Lauf | 00:30:28 | |
119 | 28 | Motzkus | Anabel | 1995 | W 20 | 7 | 6 km Lauf | 00:32:39 | |
192 | 59 | Apfeld | Natalia | 1977 | W 45 | 8 | 6 km Lauf | 00:39:56 |
Ältester Teilnehmer: Erhard Bader (LC Ron Hill) Altersklasse M 90 – Volkslauf hält fit!
Berlin-Cup Wertung 2023
Leider ist das Interesse unserer Läuferinnen und Läufer am Berli-Cup weiter gesunken und nur Mark Seeling (M35) verteidigte seinen 4. Platz von 13 Läufen. Wer noch vom TuS Lichtefelde in die Wertung einsteigen möchte wendet sich an ">Kalli, der Euch gerne weiterhilft.
Gesamt-Ergebnisliste ist unter www.ziel-Zeit.de und diesem link abrufbar
Fotos: (c) by Karl-Heinz Flucke