Los ging es mit den 75m Läufen, bei denen die Konkurrenz sehr stark war und es für unsere TusLi-Athletinnen und Athleten sehr schwer war einen Podestplatz zu ergattern.
Da das Wetter nicht so mitspielte und ein Gewitter aufzog, mussten die Wettkämpfe kurz unterbrochen und anschließend die Anlaufbahnen beim Weitsprung, Speerwurf und Hochsprung etwas „trockengerollt“ werden, bevor es mit den Wettkämpfen weiter gehen konnte.
Die TuS Li Helfer hatten viel zu tun um trockene Anlaufbahnen wieder herzustellen
Beim 60 m-Hürdenlauf sicherten sich ebenfalls Athletinnen und Athleten aus anderen Vereinen die Podestplätze.
Nun waren unsere TusLi-Athletinnen und Athleten bereit Jagd auf den ein oder anderen Podestplatz zu machen.In der M13 erreichte Maximilian Kalisch mit 1,37 m den 2. Platz im Hochsprung und mit 4,55 m den 3. Platz beim Weitsprung.
In der M12 sprang Lio Valentin Yong Tananow mit 1,34 m auf den 1. Platz im Hochsprung und im Weitsprung mit 4,61 m auf den 2 Platz.
Jan Sokol erreichte mit 1,25 m den 3. Platz im Hochsprung.
Marwin Julian Denz erzielte im Kugelstoßen mit 7,79 m sowie im Speerwurf mit 32,88 m jeweils den 2. Platz.
In der W13 lief Mette Mertsching in einer Zeit von 2:38,98 min über 800 m auf den 2. Platz.
75m |
||
W12 | Delina Rita Domingos | 10,95 sec (PB) |
Aliyah Pirch | 11,00 sec | |
Sarah Lea Krug | 11,69 sec (PB) | |
Matilda Richter | 11,97 sec (PB) | |
W13 | Emma Nala Falk | 10,84 sec |
Hannah Burghardt | 11,96 sec | |
Greta Aranka Poll | 12,09 sec (PB) | |
Milea Schubert | 12,48 sec | |
M12 | Lio Valentin Yong Tananow | 11,23 sec (PB) |
Marwin Julian Denz | 11,38 sec (PB) | |
Jan Sokol | 11,84 sec (PB) | |
Leon Radtke | 12,26 sec (PB) | |
M13 | Robin Niklas Siebert | 12,49 sec |
60m Hürden |
||
W12 | Aliyah Pirch | 11,24 sec (PB) |
W13 | Mette Mertsching | 10,99 sec (PB) |
M12 | Lio Valentin Yong Tananow | 11,74 sec (PB) |
Marwin Julian Denz | 12,00 sec | |
800m | ||
W12 | Sarah Lea Krug | 2:41,29 min |
Nora Nicoleit | 3:03,37 min | |
W13 | Mette Mertsching | 2:38,98 sec (PB) |
Milea Schubert | 3:09,30 sec (PB) | |
M13 | Ede Plamper | 2:49,74 min |
Robin Niklas Siebert | 3:10,99 min | |
Hochsprung | ||
W12 | Aliyah Pirch | 1,30 m (PB) |
M12 | Lio Valentin Yong Tananow | 1,34 m |
Jan Sokol | 1,25 m | |
Marwin Julian Denz | 1,20 m | |
M13 | Maximilian Kalisch | 1,37 m (PB) |
Weitsprung | ||
W12 | Aliyah Pirch | 4,29 m (PB) |
Sarah Lea Krug | 4,23 m (PB) | |
Nora Nicoleit | 3,68 m (PB) | |
Matilda Richter | 3,52 m | |
W13 | Mette Mertsching | 4,38 m (PB) |
Emma Nala Falk | 3,95 m | |
Greta Aranka Poll | 3,74 m (PB) | |
Emily Franke | 3,67 m | |
Milea Schubert | 3,47 m (PB) | |
M12 | Lio Valentin Yong Tananow | 4,61 m (PB) |
Marwin Julian Denz | 4,21 m | |
Leon Radtke | 4,03 m (PB) | |
M13 | Maximilian Kalisch | 4,55 m (PB) |
Kugelstoßen | ||
W12 | Sarah Lea Krug | 6,01 m (PB) |
W13 | Emily Franke | 6,90 m (PB) |
Greta Aranka Poll | 6,02 m (PB) | |
M12 | Marwin Julian Denz | 7,79 m |
Lio Valentin Yong Tananow | 7,20 m | |
Leon Radtke | 6,88 m (PB) | |
Jan Sokol | 4,01 m (PB) | |
Speerwurf | ||
W13 | Emily Franke | 19,87 m (PB) |
Hannah Burghardt | 12,45 m | |
Milea Schubert | 9,84 m | |
M12 | Marwin Julian Denz | 32,88 m |
Lio Valentin Yong Tananow | 21,95 m (PB) | |
Leon Radtke | 13,35 m (PB) |
Herzlichen Glückwunsch allen Athletinnen und Athleten und vielen Dank an die Trainer/innen und Helfer/innen, die zum Erfolg des Events beigetragen haben.
Text&Foto: © by Sandra Franke